<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>физика // Задачи // Разминка для мозгов</title> 
		<link>http://petruchek.info/problems/physics/</link> 
		<description>[физика] Сборник задач разного уровня сложности по математике, информатике, физике, химии, программированию, экономике etc. Логические задачи, SQL задачи, решение задач. Задачи с ответами, а также нерешённые задачи.</description> 
		<generator>CMS by Webous.com</generator> 
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/maximum-hover.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/maximum-hover.html</link> 
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Максимальная длина навеса]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Положив (нужным образом) друг на друга несколько одинаковых пластинок (например, костяшек домино), можно образовать навес длиной <em>x</em> костяшек. </p>

<p>Каково наибольшее достижимое значение длины навеса <em>x</em>?</p>

<div align=center><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/maximum-hover.png" alt="" /></div>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/use-the-needle.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/use-the-needle.html</link> 
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:55:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[На игле]]></title>
			<description><![CDATA[Треугольник, вырезанный из жести, поставили плашмя на иглу. <br />
<br />
На какую точку его надо поставить, чтобы треугольник не свалился с иглы?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/2-balls-thrown.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/2-balls-thrown.html</link> 
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 22:57:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Какой из мячей первым коснется земли?]]></title>
			<description><![CDATA[Два человека стоят рядом на краю крыши здания, в руках у них одинаковые футбольные мячи. Они одновременно бросают свои мячи с одинаковой силой, но один бросает свой мяч вниз, а другой - от себя, горизонтально. Какой из мячей первым коснется земли: тот, что бросили вниз, тот, что бросили горизонтально, или одновременно?<br />
<br />
<i>Этот вопрос в одном эксперименте был частью опросника, который задавали студентам американских университетов до и после их первого курса по физике (ньютоновская механика). Этот конкретный вопрос интересен тем, что обычно студенты отвечают на него (в среднем, по статистике) намного лучше до прохождения курса, чем после него.</i>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/squirrel-in-danger.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/squirrel-in-danger.html</link> 
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 09:27:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Белка почувствовала опасность]]></title>
			<description><![CDATA[Белку с полными лапками орехов посадили на гладкий горизонтальный стол и толкнули по направлению к краю.<br />
<br />
Приближаясь к краю стола, белка почувствовала опасность.<br />
<br />
Она понимает законы Ньютона и предотвращает падение на пол.<br />
<br />
Каким образом?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/squirrel-and-stone-2.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/squirrel-and-stone-2.html</link> 
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 16:10:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Белка и камень — 2]]></title>
			<description><![CDATA[Белка, о которой идёт речь в <a href="/problems/squirrel-and-stone.html">первой части задачи</a>, хватает камень, моментально замечает, что это не орех, и бросает его обратно в горизонтальном направлении со скоростью 2 м/с относительно земли.<br />
<br />
Вычислите скорость белки в этом случае. <br />
<br />
Объясните, изменится ли ответ задачи, если белка задержит камень в лапках на несколько секунд, прежде чем бросить его обратно.]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/squirrel-and-stone.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/squirrel-and-stone.html</link> 
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 16:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Белка и камень]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="/uploads/squirrel.jpg" alt="Белка" width=200 align=left hspace=10 vspace=0 /> Белка массой 0,5 кг сидит на абсолютно гладкой, обледенелой, горизонтальной, плоской крыше.<br />
<br />
Человек бросает белке камень массой 0,1 кг.<br />
<br />
Камень летит горизонтально со скоростью 6 м/с.<br />
<br />
Белка хватает камень и удерживает его.<br />
<br />
Вычислите скорость белки, поймавшей камень.<br />
<br />
Зачем белка поймала камень? Действительно, вот <a href="/problems/squirrel-and-stone-2.html">вторая задача</a>.]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/unknown-resistance.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/unknown-resistance.html</link> 
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Неизвестное сопротивление]]></title>
			<description><![CDATA[Для измерения величины неизвестного сопротивления <em>R</em> была собрана схема из параллельно соединенных источника постоянного тока, вольтметра и исследуемого сопротивления. Если одновременно с помощью амперметра измерялся ток через вольтметр, то амперметр показывал ток <em>I<sub>1</sub></em> = 1 мА, а вольтметр напряжение <em>U<sub>1</sub></em> = 4,8 В. В случае же, когда амперметр подключали последовательно с батарейкой, то приборы показывали ток <em>I<sub>2</sub></em> = 2,5 мА и напряжение <em>U<sub>2</sub></em> = 4,5 В. Какова же истинная величина R?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/jumping-body.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/jumping-body.html</link> 
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Тело подпрыгивает]]></title>
			<description><![CDATA[Тело подпрыгивает на тяжелой горизонтальной плите, которая гармонически колеблется с амплитудой <em>A</em> в вертикальной плоскости под действием внешней силы. Все соударения абсолютно упругие.<br />
<br />
а) Пусть частота колебания плиты равна &#969;. Рассчитать, на сколько выше поднимется тело, ударившееся о плиту в момент прохождения ею среднего положения при движении вверх, чем тело, столкнувшееся с плитой при прохождении ею среднего положения при движении вниз. Считать, что оба раза тело падало без начальной скорости с высоты <em>H</em>. <br />
<br />
6) Какой может быть максимальная частота колебаний плиты для того, чтобы после каждого удара тело поднималось на одну и ту же высоту <em>h</em> над средним положением плиты?<br />
]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/bullet-into-body.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/bullet-into-body.html</link> 
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:50:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Пуля в тело]]></title>
			<description><![CDATA[На вершине горки, имеющей вид полусферы радиусом <em>R</em>, лежит тело массой <em>M</em>. В тело попадает горизонтально летящая пуля массой <em>m</em> и застревает в нем. Какой минимальной скоростью должна обладать пуля, чтобы заставить тело сразу же оторваться от горки? Какая часть кинетической энергии пули переходит при этом в тепло? На каком расстоянии от основания горки упадет тело?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/uniformly-decelerated-motion.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/uniformly-decelerated-motion.html</link> 
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:25:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Равнозамедленное движение]]></title>
			<description><![CDATA[Тело равнозамедленно движется по окружности. Известно, что за первые 12 оборотов его угловая скорость уменьшилась в двое. Найти, за сколько оборотов угловая скорость тела уменьшится ещё в два раза и сколько всего оборотов сделает тело до остановки.]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/fisher-crossing-the-river.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/fisher-crossing-the-river.html</link> 
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Рыбак через реку]]></title>
			<description><![CDATA[Если рыбак переправляется через реку, желая как можно быстрее добраться до противоположного берега, то его сносит на 120 м, а переправа занимает 4 мин.<br />
<br />
Если же рыбак направляет лодку прямо по прямой так, чтобы причалить к берегу точно напротив места отплытия, то он тратит на переправу 5 мин.<br />
<br />
Найти скорость лодки относительно воды.]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/ideal-gas-efficiency-factor.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/ideal-gas-efficiency-factor.html</link> 
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:10:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[КПД идеального газа]]></title>
			<description><![CDATA[КПД идеального газа в цикле, который изображается на <em>(p,V)</em> диаграмме прямоугольником 1234 (1 — левая нижняя точка, направление цикла — по часовой стрелке) равен <em>k</em>.<br />
<br />
Найти КПД этого же газа в цикле 1341.]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/getting-wet.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/getting-wet.html</link> 
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:23:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Кто промокнет меньше?]]></title>
			<description><![CDATA[Капли дождя падают отвестно со скоростью <em>u</em>. По дороге катится мяч со скоростью <em>v</em>. Другой такой же мяч лежит неподвижно. На какой мяч попадет больше капель? Во сколько раз<a class="blank" href="http://profcartoon.com/news/?p=1640">?</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/airplane-on-the-conveyer.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/airplane-on-the-conveyer.html</link> 
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:59:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Самолёт, конвейер, взлетит?]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Самолёт стоит на конвейере. Конвейер устроен так, что когда самолёт начинает движение — конвейер начинает двигаться в обратную сторону с такой же скоростью.</p>

<p>Внимание, вопрос: взлетит ли когда-нибудь самолёт? А почему?</p>

<div align=center><img src='/uploads/problems/airplane-on-the-conveyer.gif' /></div>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/plumb-in-the-water.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/plumb-in-the-water.html</link> 
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:42:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Расплавить свинец]]></title>
			<description><![CDATA[Можно ли расплавить свинец в воде (нагревая саму воду)<a href="http://profcartoon.com/news/?p=903" class="blank">?</a>]]></description> 
		</item>
	</channel>
</rss>
