<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>логические // Задачи // Разминка для мозгов</title> 
		<link>http://petruchek.info/problems/logics/</link> 
		<description>[логические] Сборник задач разного уровня сложности по математике, информатике, физике, химии, программированию, экономике etc. Логические задачи, SQL задачи, решение задач. Задачи с ответами, а также нерешённые задачи.</description> 
		<generator>CMS by Webous.com</generator> 
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/how-old-is-the-turtle.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/how-old-is-the-turtle.html</link> 
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 20:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Каков возраст черепахи?]]></title>
			<description><![CDATA[Удав, которому 110 лет, беседует с черепахой, чей возраст нам неизвестен.<br />
<br />
— Сколько тебе лет? — спрашивает удав.<br />
— Мне в 10 раз больше, чем было тебе, когда мне было, как тебе сейчас. — отвечает черепаха.<br />
<br />
Сколько же лет черепахе?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/matilda-cupcakes.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/matilda-cupcakes.html</link> 
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 15:27:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Матильда украшает кексы]]></title>
			<description><![CDATA[Матильда украсила 9 кексов изюмом и 8 кексов клюквой. Всего она украсила 12 кексов.<br />
<br />
Кексов без украшений не осталось.<br />
<br />
Сколько кексов украшены и изюмом, и клюквой?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/Miraflores-elections.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/Miraflores-elections.html</link> 
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 21:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Демократические выборы]]></title>
			<description><![CDATA[В стране Анчурии, где правит президент Мирафлорес, приблизилось время новых президентских выборов.<br />
<br />
В стране ровно 20 миллионов избирателей, из которых только один процент (регулярная армия Анчурии) поддерживает Мирафлореса.<br />
<br />
Мирафлорес, естественно, хочет быть избранным, но, с другой стороны, он хочет, чтобы выборы казались демократическими.<br />
<br />
«Демократическим голосованием» Мирафлорес называет вот что: все избиратели разбиваются на несколько равных групп, затем каждая из этих групп вновь разбивается на некоторое количество равных групп, затем эти последние группы снова разбиваются на равные группы и т.д.; в самых мелких группах выбирают представителя группы — выборщика, затем выборщики выбирают представителей для голосования в ещё больше группе и т.д.; наконец, представители самых больших групп выбирают президента.<br />
<br />
Мирафлорес делит избирателей на группы, как он хочет, и инструктирует своих сторонников, как им голосовать.<br />
<br />
Сможет ли он так организовать «демократические выборы», чтобы его избрали президентом?<br />
<br />
(При равенстве голосов побеждает оппозиция.)<br />
<br />
<em>Задачник «Кванта», 1970-01</em>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/2-bulbs.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/2-bulbs.html</link> 
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 21:40:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[2 лампочки]]></title>
			<description><![CDATA[У нас есть две одинаковые стеклянные лампочки, и мы будем кидать их из окон 100–этажного дома.<br />
<br />
За какое минимальное число бросков можно определить этаж, начиная с которого лампочки будут биться?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/two-paratroopers.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/two-paratroopers.html</link> 
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 21:45:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[2 парашютиста в бесконечной пустыне]]></title>
			<description><![CDATA[По бесконечной пустыне проложены прямые рельсы. На них в случайных местах приземляются два парашютиста.<br />
<br />
Как им нужно действовать, чтобы встретиться и какой нужен алгоритм, чтобы пройти наименьший путь?<br />
]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/3-bulbs.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/3-bulbs.html</link> 
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 21:25:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Выключатели и лампочки]]></title>
			<description><![CDATA[В закрытой комнате есть 3 лампочки, а в коридоре 3 выключателя. <br />
<br />
За какое минимальное открытие дверей можно определить какой выключатель к какой лампочке относится?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/the-worm-gnawing-Pushkin.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/the-worm-gnawing-Pushkin.html</link> 
			<pubDate>Fri, 01 May 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Червь прогрыз Пушкина]]></title>
			<description><![CDATA[На книжной полке рядом стоят два тома Пушкина: первый и второй. <br />
<br />
Страницы каждого тома имеют вместе толщину 2 см, а обложка — каждая — 2 мм. <br />
<br />
Червь прогрыз (перпендикулярно страницам) от первой страницы первого тома до последней страницы второго тома. <br />
<br />
Какой путь он прогрыз?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/tide-time.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/tide-time.html</link> 
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 06:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Когда будет прилив?]]></title>
			<description><![CDATA[Сегодня в 12 часов дня был прилив. <br />
<br />
Когда он будет (там же) завтра?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/3-logicians-walk-into-a-bar.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/3-logicians-walk-into-a-bar.html</link> 
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 06:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Три логика в баре]]></title>
			<description><![CDATA[Три математика-логика входят в бар. Бармен спрашивает: «все хотят выпить?»<br />
<br />
Первый логик отвечает: «Я не знаю».<br />
<br />
Второй логик отвечает: «Я не знаю».<br />
<br />
Что отвечает третий логик?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/4-pills.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/4-pills.html</link> 
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[4 таблетки]]></title>
			<description><![CDATA[Доктор выдал пациенту 4 таблетки двух видов — по 2 таблетки каждого, которые нельзя отличить по внешнему виду. <br />
<br />
Таблетки надо выпить за два приема: утром по одной таблетке каждого вида и так же вечером. <br />
<br />
Если нарушить дозировку или не принять таблетки, то пациент умрет. <br />
<br />
Так вышло, что таблетки перемешались. <br />
<br />
Как пройти курс лечения и выжить?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/knife-rock-rope.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/knife-rock-rope.html</link> 
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 06:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Нож, скала, верёвка]]></title>
			<description><![CDATA[Наверху скалы высотой в 100 метров находится человек. <br />
<br />
Ровно посередине скалы (на высоте 50–ти метров) растет дерево. <br />
<br />
У человека есть веревка длиной 75 метров и нож, которым он может отрезать веревку. <br />
<br />
Как ему спуститься со скалы?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/broken-yardstick.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/broken-yardstick.html</link> 
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 09:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Испорченный сантиметр]]></title>
			<description><![CDATA[Перед покупкой квартиры Маша и Ваня решили измерить площадь прямоугольной комнаты. С собой у них был только испорченный сантиметр, который начинался с отметки 39 см и заканчивался на отметке 150 см.<br />
<br />
Измерив длину и ширину комнаты этим сантиметром, Маша и Ваня сделали в блокноте следующую запись: «Длина — 4 полных ленты сантиметра и ещё часть ленты по отметку 56 см. Ширина — 3 полных ленты сантиметра и ещё часть ленты по отметку 132 см». <br />
<br />
По этим данным вычислите площадь комнаты в квадратных метрах. <br />
<br />
]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/hunting-the-bear.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/hunting-the-bear.html</link> 
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 09:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Охотник и медведь]]></title>
			<description><![CDATA[Охотник прошел от своей палатки 10 км на юг, повернул на восток, прошел прямо на восток еще 10 км, убил медведя, повернул на север и, пройдя еще 10 км, оказался у палатки. <br />
<br />
Какого цвета был медведь и где это все было?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/snail-on-the-pole.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/snail-on-the-pole.html</link> 
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 09:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Улитка на столбе]]></title>
			<description><![CDATA[Улитка за день залезает вверх по столбу на 3 см, а за ночь, уснув, нечаянно спускается на 2 см. <br />
<br />
Высота столба 10 м, а наверху лежит вкусная для улитки конфета. Через сколько дней улитка ее достанет?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/siblings.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/siblings.html</link> 
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 09:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Дочерей больше, чем сыновей]]></title>
			<description><![CDATA[У Васи сестер на 2 больше, чем братьев. На сколько у Васиных родителей больше дочерей, чем сыновей?<br />
]]></description> 
		</item>
	</channel>
</rss>
