<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>геометрия // Задачи // Разминка для мозгов</title> 
		<link>http://petruchek.info/problems/geometry/</link> 
		<description>[геометрия] Сборник задач разного уровня сложности по математике, информатике, физике, химии, программированию, экономике etc. Логические задачи, SQL задачи, решение задач. Задачи с ответами, а также нерешённые задачи.</description> 
		<generator>CMS by Webous.com</generator> 
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/platonic-solids.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/platonic-solids.html</link> 
			<pubDate>Mon, 04 May 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Платоновы тела]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/platonic-solids.png" align=left>
Многогранники с треугольными гранями — это, например, платоновы тела, тетраэдр (4 грани), октаэдр (их 8), икосаэдр (их 20 — и все грани одинаковые; интересно его нарисовать, у него 12 вершин и 30 ребер).</p>

<p>Верно ли, что для любого такого (ограниченного выпуклого многогранника с треугольными гранями) число граней равно удвоенному числу вершин минус четыре?</p>

<br clear="both" />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/france-projected.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/france-projected.html</link> 
			<pubDate>Sun, 03 May 2015 06:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Площадь проекции Франции]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/france-projected.png" align=left>
На цилиндр, образованный касательными к меридианам в точках экватора земного шара, поверхность Земли спроектирована лучами, параллельными экватору и проходящими через (соединяющую полюса) ось земли. </p>

<p>Будет ли площадь проекции Франции больше или меньше, чем площадь самой Франции?</p>

<br clear="both" />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/3-external-triangles.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/3-external-triangles.html</link> 
			<pubDate>Sun, 03 May 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[3 внешних треугольника]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/3-external-triangles.png" align=left>На сторонах треугольника <em>ABC</em> во внешнюю сторону от него построены равносторонние треугольники (со сторонами <em>AB</em>, <em>BC</em>, <em>CA</em>).</p>

<p>Доказать, что их центры (<em>*</em>) образуют равносторонний треугольник.</p>

<br clear="both" />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/sectioned-cone.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/sectioned-cone.html</link> 
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 06:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Конус пересечен плоскостью]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/sectioned-cone.png" align=left />
Прямой круговой конус пересечен плоскостью по замкнутой кривой. </p>

<p>Вписанные в конус шары касаются плоскости сечения в точках <em>A</em> для одного и <em>B</em> для другого шара. </p>

<p>Найти на линии сечения точку <em>C</em> так, чтобы сумма расстояний <em>CA + CB</em> была </p>

<p>а) наибольшей, </p>

<p>б) наименьшей.</p>

<br clear=both />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/sectioned-cube.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/sectioned-cube.html</link> 
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 06:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Пересечение куба плоскостью]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/sectioned-cube.png" align=left>
Какие многоугольники могут получиться при пересечении куба плоскостью?
</p>

<p>Может ли получиться пятиугольник? </p>

<p>Семиугольник? </p>
<p>Правильный шестиугольник?</p>
<br clear="both" />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/through-the-center-of-the-cube.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/through-the-center-of-the-cube.html</link> 
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Через центр куба]]></title>
			<description><![CDATA[Через центр куба провести прямую так, чтобы сумма квадратов расстояний восьми вершин куба от нее была <br />
<br />
а) максимальной, <br />
<br />
б) минимальной (по сравнению с другими прямыми).]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/caterpillar-cube.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/caterpillar-cube.html</link> 
			<pubDate>Fri, 01 May 2015 06:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Гусеница на кубе]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/caterpillar-cube.png" align=left>Гусеница хочет проползти из одного угла кубической комнаты (на полу слева) в противоположный (на потолке справа). </p>

<p>Найти кратчайший путь такого путешествия по стенам комнаты.</p><br clear=all />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/find-the-object.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/find-the-object.html</link> 
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Найти тело]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Найти тело, имеющее такой вид сверху и такой вид спереди (многогранники).</p>

<p>Нарисовать вид сбоку (невидимые ребра многогранника изобразить пунктиром).</p>

<div align=center><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/find-the-object.png" alt="" /></div>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/dots-inside-the-circle.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/dots-inside-the-circle.html</link> 
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 09:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Найти круг, содержащий точки]]></title>
			<description><![CDATA[На плоскости заданы n точек, никакие 3 из которых не лежат на одной прямой. <br />
<br />
Найти круг наименьшего радиуса, содержащий эти точки (указать радиус и координаты центра). <br />
<br />
Граница круга ему принадлежит. <br />
<br />
Точки задаются координатами.<br />
]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/connect-the-dots.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/connect-the-dots.html</link> 
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 09:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Соединить точки]]></title>
			<description><![CDATA[Соединить конечное множество точек на плоскости замкнутой ломаной линией без самопересечений с вершинами в этих точках.  <br />
<br />
Точки задаются координатами.<br />
]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/tape-the-box.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/tape-the-box.html</link> 
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 09:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Оклеить коробку]]></title>
			<description><![CDATA[Чтобы оклеить коробку размером 20 см х 20 см х 20 см, нужно 2 листа красивой бумаги. <br />
<br />
Сколько листов красивой бумаги понадобится, чтобы оклеить коробку размером 80 см х 80 см х 80 см?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/right-triangle-square.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/right-triangle-square.html</link> 
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 09:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Площадь прямоугольного треугольника]]></title>
			<description><![CDATA[Гипотенуза прямоугольного треугольника — 10 дюймов, а опущенная на нее высота — 6 дюймов. <br />
<br />
Найти площадь треугольника.]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/use-the-needle.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/use-the-needle.html</link> 
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:55:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[На игле]]></title>
			<description><![CDATA[Треугольник, вырезанный из жести, поставили плашмя на иглу. <br />
<br />
На какую точку его надо поставить, чтобы треугольник не свалился с иглы?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/triangle-square-1-3-5.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/triangle-square-1-3-5.html</link> 
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 16:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Площадь треугольника: 1, 3, 5]]></title>
			<description><![CDATA[Какова площадь треугольника со сторонами 1 см, 3 см и 5см?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/n-points-in-space.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/n-points-in-space.html</link> 
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[N точек в пространстве]]></title>
			<description><![CDATA[В пространстве заданы N точек своими координатами. Найти наименьшую из возможных площадей поверхностей многогранников, внутри или, возможно, на поверхности которых находятся все заданные точки. Точки заданы в виде троек чисел (координат <em>X, Y, Z</em>) в строках текстового файла. Ответ должен содержать девять цифр после десятичной точки.]]></description> 
		</item>
	</channel>
</rss>
