<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Задачи // Разминка для мозгов</title> 
		<link>http://petruchek.info/problems/</link> 
		<description>Сборник задач разного уровня сложности по математике, информатике, физике, химии, программированию, экономике etc. Логические задачи, SQL задачи, решение задач. Задачи с ответами, а также нерешённые задачи.</description> 
		<generator>CMS by Webous.com</generator> 
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/how-old-is-the-turtle.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/how-old-is-the-turtle.html</link> 
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 20:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Каков возраст черепахи?]]></title>
			<description><![CDATA[Удав, которому 110 лет, беседует с черепахой, чей возраст нам неизвестен.<br />
<br />
— Сколько тебе лет? — спрашивает удав.<br />
— Мне в 10 раз больше, чем было тебе, когда мне было, как тебе сейчас. — отвечает черепаха.<br />
<br />
Сколько же лет черепахе?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/ma-te-ma-ty-ka.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/ma-te-ma-ty-ka.html</link> 
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:50:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[МА + ТЕ + МА + ТИ + КА = УУ]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Найдите все решения числового ребуса</p>

<div align=center>МА + ТЕ + МА + ТИ + КА = УУ.</div>

<p>Одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры, различные буквы – различные цифры. Объясните отсутствие других решений кроме найденных.</p>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/800-tons-of-coal.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/800-tons-of-coal.html</link> 
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 20:45:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[800 тонн угля]]></title>
			<description><![CDATA[На склад приехало 800 тонн угля в 28 вагонах трёх ёмкостей: по 15 т, 20 т и 30 т.<br />
<br />
Вагонов каждой ёмкости приехало как минимум по одному.<br />
<br />
Сколько приехало вагонов ёмкостью 30 тонн? <br />
]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/matilda-cupcakes.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/matilda-cupcakes.html</link> 
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 15:27:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Матильда украшает кексы]]></title>
			<description><![CDATA[Матильда украсила 9 кексов изюмом и 8 кексов клюквой. Всего она украсила 12 кексов.<br />
<br />
Кексов без украшений не осталось.<br />
<br />
Сколько кексов украшены и изюмом, и клюквой?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/Miraflores-elections.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/Miraflores-elections.html</link> 
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 21:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Демократические выборы]]></title>
			<description><![CDATA[В стране Анчурии, где правит президент Мирафлорес, приблизилось время новых президентских выборов.<br />
<br />
В стране ровно 20 миллионов избирателей, из которых только один процент (регулярная армия Анчурии) поддерживает Мирафлореса.<br />
<br />
Мирафлорес, естественно, хочет быть избранным, но, с другой стороны, он хочет, чтобы выборы казались демократическими.<br />
<br />
«Демократическим голосованием» Мирафлорес называет вот что: все избиратели разбиваются на несколько равных групп, затем каждая из этих групп вновь разбивается на некоторое количество равных групп, затем эти последние группы снова разбиваются на равные группы и т.д.; в самых мелких группах выбирают представителя группы — выборщика, затем выборщики выбирают представителей для голосования в ещё больше группе и т.д.; наконец, представители самых больших групп выбирают президента.<br />
<br />
Мирафлорес делит избирателей на группы, как он хочет, и инструктирует своих сторонников, как им голосовать.<br />
<br />
Сможет ли он так организовать «демократические выборы», чтобы его избрали президентом?<br />
<br />
(При равенстве голосов побеждает оппозиция.)<br />
<br />
<em>Задачник «Кванта», 1970-01</em>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/2-bulbs.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/2-bulbs.html</link> 
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 21:40:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[2 лампочки]]></title>
			<description><![CDATA[У нас есть две одинаковые стеклянные лампочки, и мы будем кидать их из окон 100–этажного дома.<br />
<br />
За какое минимальное число бросков можно определить этаж, начиная с которого лампочки будут биться?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/two-paratroopers.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/two-paratroopers.html</link> 
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 21:45:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[2 парашютиста в бесконечной пустыне]]></title>
			<description><![CDATA[По бесконечной пустыне проложены прямые рельсы. На них в случайных местах приземляются два парашютиста.<br />
<br />
Как им нужно действовать, чтобы встретиться и какой нужен алгоритм, чтобы пройти наименьший путь?<br />
]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/3-bulbs.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/3-bulbs.html</link> 
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 21:25:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Выключатели и лампочки]]></title>
			<description><![CDATA[В закрытой комнате есть 3 лампочки, а в коридоре 3 выключателя. <br />
<br />
За какое минимальное открытие дверей можно определить какой выключатель к какой лампочке относится?]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/platonic-solids.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/platonic-solids.html</link> 
			<pubDate>Mon, 04 May 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Платоновы тела]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/platonic-solids.png" align=left>
Многогранники с треугольными гранями — это, например, платоновы тела, тетраэдр (4 грани), октаэдр (их 8), икосаэдр (их 20 — и все грани одинаковые; интересно его нарисовать, у него 12 вершин и 30 ребер).</p>

<p>Верно ли, что для любого такого (ограниченного выпуклого многогранника с треугольными гранями) число граней равно удвоенному числу вершин минус четыре?</p>

<br clear="both" />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/2-p-1-p.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/2-p-1-p.html</link> 
			<pubDate>Sun, 03 May 2015 06:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[2^(p-1):p]]></title>
			<description><![CDATA[Доказать, что остаток от деления числа 2<sup><em>p</em>&#8722;1</sup> на простое нечетное число <em>p</em> равен 1.<br />
<br />
Примеры: 2<sup>2</sup> = 3<em>a</em> + 1, 2<sup>4</sup> = 5<em>b</em> + 1, 2<sup>6</sup> = 7<em>c</em> + 1, 2<sup>10</sup> — 1 = 1023 = 11 · 93.]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/france-projected.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/france-projected.html</link> 
			<pubDate>Sun, 03 May 2015 06:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Площадь проекции Франции]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/france-projected.png" align=left>
На цилиндр, образованный касательными к меридианам в точках экватора земного шара, поверхность Земли спроектирована лучами, параллельными экватору и проходящими через (соединяющую полюса) ось земли. </p>

<p>Будет ли площадь проекции Франции больше или меньше, чем площадь самой Франции?</p>

<br clear="both" />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/3-external-triangles.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/3-external-triangles.html</link> 
			<pubDate>Sun, 03 May 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[3 внешних треугольника]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/3-external-triangles.png" align=left>На сторонах треугольника <em>ABC</em> во внешнюю сторону от него построены равносторонние треугольники (со сторонами <em>AB</em>, <em>BC</em>, <em>CA</em>).</p>

<p>Доказать, что их центры (<em>*</em>) образуют равносторонний треугольник.</p>

<br clear="both" />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/sectioned-cone.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/sectioned-cone.html</link> 
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 06:30:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Конус пересечен плоскостью]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/sectioned-cone.png" align=left />
Прямой круговой конус пересечен плоскостью по замкнутой кривой. </p>

<p>Вписанные в конус шары касаются плоскости сечения в точках <em>A</em> для одного и <em>B</em> для другого шара. </p>

<p>Найти на линии сечения точку <em>C</em> так, чтобы сумма расстояний <em>CA + CB</em> была </p>

<p>а) наибольшей, </p>

<p>б) наименьшей.</p>

<br clear=both />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/sectioned-cube.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/sectioned-cube.html</link> 
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 06:15:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Пересечение куба плоскостью]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://petruchek.info/uploads/problems/sectioned-cube.png" align=left>
Какие многоугольники могут получиться при пересечении куба плоскостью?
</p>

<p>Может ли получиться пятиугольник? </p>

<p>Семиугольник? </p>
<p>Правильный шестиугольник?</p>
<br clear="both" />]]></description> 
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://petruchek.info/problems/through-the-center-of-the-cube.html</guid> 
			<link>http://petruchek.info/problems/through-the-center-of-the-cube.html</link> 
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 06:00:00 GMT</pubDate> 
			<title><![CDATA[Через центр куба]]></title>
			<description><![CDATA[Через центр куба провести прямую так, чтобы сумма квадратов расстояний восьми вершин куба от нее была <br />
<br />
а) максимальной, <br />
<br />
б) минимальной (по сравнению с другими прямыми).]]></description> 
		</item>
	</channel>
</rss>
